| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Coyote Den | Fri, Jan. 16, 2026 7:00 PM - 9:00 PM | |
| Crossfield Curling Rink | Wed, Jan. 21, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Herons Crossing School | Thu, Jan. 22, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Pitchers and Catchers |
| Coyote Den | Sat, Jan. 24, 2026 3:00 PM - 6:00 PM | |
| Crossfield Curling Rink | Wed, Jan. 28, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Herons Crossing School | Thu, Jan. 29, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Pitchers and Catchers |
| Coyote Den | Sat, Jan. 31, 2026 5:00 PM - 8:00 PM | |
| Herons Crossing School | Thu, Feb. 05, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Pitchers and Catchers |
| Crossfield Curling Rink | Wed, Feb. 11, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Herons Crossing School | Thu, Feb. 12, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Pitchers and Catchers |
| Coyote Den | Fri, Feb. 13, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Crossfield Curling Rink | Wed, Feb. 18, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Coyote Den | Sat, Feb. 21, 2026 11:00 AM - 2:00 PM | |
| Herons Crossing School | Thu, Feb. 26, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Pitchers and Catchers |
| Coyote Den | Sat, Feb. 28, 2026 6:00 PM - 9:00 PM | |
| Crossfield Curling Rink | Wed, Mar. 04, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | PARENT MEETING * |
| Crossfield Curling Rink | Wed, Mar. 04, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Herons Crossing School | Thu, Mar. 05, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Pitchers and Catchers |
| Coyote Den | Sat, Mar. 07, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Crossfield Curling Rink | Wed, Mar. 11, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Herons Crossing School | Thu, Mar. 19, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Pitchers and Catchers |
| Crossfield Curling Rink | Wed, Mar. 25, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Coyote Den | Sat, Mar. 28, 2026 6:00 PM - 7:45 PM | |
| Crossfield Curling Rink | Wed, Apr. 01, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Herons Crossing School | Thu, Apr. 02, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Pitchers and Catchers |
| Crossfield Curling Rink | Wed, Apr. 15, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| Herons Crossing School | Thu, Apr. 16, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Pitchers and Catchers |
| Coyote Den | Sun, Apr. 19, 2026 10:00 AM - 12:00 PM | |
| Coyote Den | Wed, Apr. 22, 2026 5:30 PM - 7:30 PM | |
| Herons Crossing School | Thu, Apr. 23, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Pitchers and Catchers |
| Crossfield Curling Rink | Sat, Apr. 25, 2026 1:00 PM - 3:00 PM | |
| Founders Park - East Field | Tue, Apr. 28, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Founders Park - East Field | Thu, Apr. 30, 2026 5:15 PM - 7:00 PM | |
| Founders Park - East Field | Tue, May. 05, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Founders Park - East Field | Thu, May. 07, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Chinook Winds 3 Airdrie | Mon, May. 11, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Founders Park - East Field | Tue, May. 12, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Founders Park - East Field | Tue, May. 19, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | cancelled |
| Founders Park - East Field | Wed, May. 20, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | make up practice. |
| Founders Park - East Field | Thu, May. 21, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Chinook Winds 3 Airdrie | Mon, May. 25, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Batting Reps |
| Founders Park - East Field | Tue, May. 26, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Founders Park - East Field | Wed, May. 27, 2026 5:15 PM - 7:15 PM | |
| Chinook Winds 3 Airdrie | Mon, Jun. 01, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | Batting Reps |
| Founders Park - East Field | Tue, Jun. 02, 2026 5:15 PM - 7:15 PM | |
| Founders Park - East Field | Thu, Jun. 04, 2026 6:00 PM - 8:00 PM |
Fri, May. 29, 2026 3:00 PM - 5:30 PM
Sherwood Park Sports Centre (Shell)
Sat, May. 30, 2026 8:00 AM - 10:30 AM
Sherwood Park Sports Centre (Shell)